平素よりオリエンタルエアブリッジをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年10月26日(日)~2026年3月28日(土)ご搭乗分までのお得な運賃をお知らせします。
区間 | 通常期 | ピーク期 |
長崎-壱岐 | ¥5,600 | ¥6,750 |
長崎-五島福江 | ¥6,650 | ¥7,350 |
長崎-対馬 | ¥8,700 | ¥9,570 |
福岡-五島福江 | ¥11,500 | ¥12,650 |
福岡-対馬 | ¥7,960 | ¥8,760 |
福岡-宮崎 | ¥5,500 | ¥6,500 |
福岡-小松 | ¥16,390 | ¥18,890 |
福岡-中部 | ¥9,450 | ¥10,400 |
中部-宮崎 | ¥13,500 | ¥15,500 |
中部-秋田 | ¥9,560 | ¥11,060 |
※ピーク期:
【全路線】
2025年12月25日(木)~2026年1月5日(日)
2026年3月19日(木)~2026年3月28日(土)
区間 | 通常期 | ピーク期 |
長崎-壱岐 | ¥7,500 | ¥8,250 |
長崎-五島福江 | ¥9,500 | ¥10,000 |
長崎-対馬 | ¥10,950 | ¥12,050 |
福岡-五島福江 | ¥12,500 | ¥13,750 |
福岡-対馬 | ¥8,960 | ¥9,860 |
福岡-宮崎 | ¥7,000 | ¥7,700 |
福岡-小松 | ¥18,390 | ¥20,890 |
福岡-中部 | ¥10,950 | ¥12,050 |
中部-宮崎 | ¥15,560 | ¥18,060 |
中部-秋田 | ¥14,500 | ¥16,500 |
※ピーク期:
【全路線】
2025年12月25日(木)~2026年1月5日(日)
2026年3月19日(木)~2026年3月28日(土)
New≫福岡-対馬線を追加しました
区間 | 通常期 | ピーク期 |
福岡-対馬 | ¥11,000 | ¥12,100 |
福岡-宮崎 | ¥13,400 | ¥14,740 |
福岡-小松 | ¥23,390 | ¥25,730 |
福岡-中部 | ¥12,950 | ¥14,250 |
中部-宮崎 | ¥24,500 | ¥26,500 |
中部-秋田 | ¥24,060 | ¥28,560 |
※ピーク期:
【全路線】
2025年12月25日(木)~2026年1月5日(日)
2026年3月19日(木)~2026年3月28日(土)
【旅客取扱施設利用料について】
福岡空港と中部空港をご出発またはご到着する便につきましては、上記の運賃に加えまして別途、旅客取扱施設利用料を申し受けます。
空港名 | 大人 | 小人 |
福岡空港 | ¥110 | ¥50 |
中部空港 | ¥440 | ¥220 |