貨物
Cargo
貨物のお取扱いについて
発送手続きは各便出発時刻の60分前(一般貨物)/90分前(危険物貨物)までにお済ませください。
弊社が指定した便にて貨物を輸送いたします。
※品目により、輸送制限に該当する場合がございます。
※航空機への搭載はお品物によって危険物に該当するものがあります。 (例:ドライアイス、リチウム電池、花火、インクなど)
詳しくは空港窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 長崎
- 0957-53-6918
- 壱岐
- 0920-44-6177
- 五島福江
- 0959-72-8119
- 対馬
- 092-415-0200
- 福岡
- 092-415-0200
運賃の算出について



<運賃・料金計算上のご注意>
- (1)運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。重量の計算に当って1kg未満の端数は1kgに切り上げます。
- (2)1kg当たり6,000立方センチメートルを超える容積の貨物の純運賃額は、6,000立方センチメートルにつき1kgの割合で計算し、6,000立方センチメートル未満の端数は1kgに切り上げます。
- (3)容積は、長さ、幅および高さの最長部分を基準とします。
- (4)貨物1口についての純運賃額5円未満の端数は5円に切り上げ、5円を超え10円未満の端数は10円に切り上げます。
- (5)高重量段階運賃率の優先適用
実際の重量段階の賃率により計算した純運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その賃率を適用した方が低額の純運賃額が得られる時は、当該低額の純運賃額を適用します。 - (6)従価料金
1口の貨物の申告価額が30,000円を超過する場合、10,000円またはその端数毎に従価料金22円を運賃に含めます。 - (7)通信扱料
貨物1口につき165円を申し受けます。
運賃について
長崎~壱岐線・長崎~対馬線・
長崎~五島福江線
2025年4月1日~2025年9月30日
長崎~壱岐
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 5kg以下 | 775 |
| 5kgを超え10kg以下 | 1,100 |
| 10kgを超え20kg以下 | 2,095 |
| 20kgを超え30kg以下 | 3,195 |
| 30kgを超え45kg未満 | 4,625 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 45kg以上250kg未満 | 105 |
| 250kg以上500kg未満 | 90 |
| 500kg以上 | 70 |
長崎~対馬
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 5kg以下 | 775 |
| 5kgを超え10kg以下 | 1,325 |
| 10kgを超え20kg以下 | 2,695 |
| 20kgを超え30kg以下 | 3,960 |
| 30kgを超え45kg未満 | 5,725 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 45kg以上250kg未満 | 130 |
| 250kg以上500kg未満 | 110 |
| 500kg以上 | 85 |
長崎~五島福江
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 5kg以下 | 775 |
| 5kgを超え10kg以下 | 1,100 |
| 10kgを超え20kg以下 | 2,095 |
| 20kgを超え30kg以下 | 3,195 |
| 30kgを超え45kg未満 | 4,625 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 45kg以上250kg未満 | 105 |
| 250kg以上500kg未満 | 90 |
| 500kg以上 | 70 |
福岡~五島福江線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 1,100 |
| 5kgを超え10kg以下 | 2,090 |
| 10kgを超え20kg以下 | 3,740 |
| 20kgを超え30kg未満 | 5,440 |
| 30kgを超え40kg未満 | 7,020 |
| 40kgを超え50kg未満 | 8,120 |
| 50kgを超え60kg未満 | 9,430 |
| 60kgを超え70kg未満 | 10,910 |
| 70kgを超え80kg未満 | 12,530 |
| 80kgを超え90kg未満 | 14,040 |
| 90kgを超え100kg未満 | 15,530 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 161 |
| 250kg以上500kg未満 | 140 |
| 500kg以上 | 110 |
福岡~対馬線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 1,300 |
| 5kgを超え10kg以下 | 2,090 |
| 10kgを超え20kg以下 | 3,740 |
| 20kgを超え30kg未満 | 5,440 |
| 30kgを超え40kg未満 | 7,020 |
| 40kgを超え50kg未満 | 8,120 |
| 50kgを超え60kg未満 | 9,430 |
| 60kgを超え70kg未満 | 10,910 |
| 70kgを超え80kg未満 | 12,530 |
| 80kgを超え90kg未満 | 14,040 |
| 90kgを超え100kg未満 | 15,530 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 161 |
| 250kg以上500kg未満 | 140 |
| 500kg以上 | 110 |
福岡~宮崎線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 1,320 |
| 5kgを超え10kg以下 | 2,110 |
| 10kgを超え20kg以下 | 3,930 |
| 20kgを超え30kg未満 | 5,835 |
| 30kgを超え40kg未満 | 7,780 |
| 40kgを超え50kg未満 | 8,640 |
| 50kgを超え60kg未満 | 10,370 |
| 60kgを超え70kg未満 | 11,990 |
| 70kgを超え80kg未満 | 13,720 |
| 80kgを超え90kg未満 | 15,445 |
| 90kgを超え100kg未満 | 17,065 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 175 |
| 250kg以上500kg未満 | 145 |
| 500kg以上 | 110 |
福岡~小松線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 2,055 |
| 5kgを超え10kg以下 | 4,000 |
| 10kgを超え20kg以下 | 7,780 |
| 20kgを超え30kg未満 | 11,560 |
| 30kgを超え40kg未満 | 11,775 |
| 40kgを超え50kg未満 | 14,800 |
| 50kgを超え60kg未満 | 17,715 |
| 60kgを超え70kg未満 | 20,740 |
| 70kgを超え80kg未満 | 23,655 |
| 80kgを超え90kg未満 | 26,570 |
| 90kgを超え100kg未満 | 29,485 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 295 |
| 250kg以上500kg未満 | 255 |
| 500kg以上 | 180 |
福岡~中部線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 2,055 |
| 5kgを超え10kg以下 | 4,000 |
| 10kgを超え20kg以下 | 7,780 |
| 20kgを超え30kg未満 | 11,560 |
| 30kgを超え40kg未満 | 11,775 |
| 40kgを超え50kg未満 | 14,800 |
| 50kgを超え60kg未満 | 17,715 |
| 60kgを超え70kg未満 | 20,740 |
| 70kgを超え80kg未満 | 23,655 |
| 80kgを超え90kg未満 | 26,570 |
| 90kgを超え100kg未満 | 29,485 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 295 |
| 250kg以上500kg未満 | 255 |
| 500kg以上 | 180 |
中部~宮崎線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 2,055 |
| 5kgを超え10kg以下 | 4,000 |
| 10kgを超え20kg以下 | 7,995 |
| 20kgを超え30kg未満 | 11,880 |
| 30kgを超え40kg未満 | 16,200 |
| 40kgを超え50kg未満 | 18,580 |
| 50kgを超え60kg未満 | 22,360 |
| 60kgを超え70kg未満 | 26,030 |
| 70kgを超え80kg未満 | 29,700 |
| 80kgを超え90kg未満 | 33,480 |
| 90kgを超え100kg未満 | 37,155 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 375 |
| 250kg以上500kg未満 | 310 |
| 500kg以上 | 230 |
中部~秋田線
2025年4月1日~2025年9月30日
| 定額(単位:1口当たり円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 2kg以下 | 1,080 |
| 2kgを超え5kg以下 | 1,800 |
| 5kgを超え10kg以下 | 3,860 |
| 10kgを超え20kg以下 | 7,300 |
| 20kgを超え30kg未満 | 10,780 |
| 30kgを超え40kg未満 | 13,730 |
| 40kgを超え50kg未満 | 16,350 |
| 50kgを超え60kg未満 | 18,810 |
| 60kgを超え70kg未満 | 20,990 |
| 70kgを超え80kg未満 | 23,160 |
| 80kgを超え90kg未満 | 25,350 |
| 90kgを超え100kg未満 | 29,390 |
| 1kg当たり(円) | |
|---|---|
| 適量重要 | 運賃 |
| 100kg以上250kg未満 | 305 |
| 250kg以上500kg未満 | 250 |
| 500kg以上 | 182 |
品目による運賃の割り増しについて
| 適用品目 | 割増率 |
|---|---|
| 貴重品 (白金、金、銀、通貨、有価証券、宝石、美術品等、国内貨物運送約款に定めたもの) |
貨物1口につき一般貨物運賃の10割増とします。 |
|
貨物1口につき一般貨物運賃の5割増とします。 |