Cargo
Cargo
About Our Cargo Service
Please complete your shipping procedures no later than 60 minutes prior to each flight’s departure (general cargo) or 90 minutes prior (dangerous goods). Your cargo will be transported on the flight designated by us.
Note: Certain items may be subject to transport restrictions.
Note: Depending on the item, some goods are classified as dangerous goods for carriage aboard the aircraft (e.g., dry ice, lithium batteries, fireworks, ink). For details, please contact your airport counter.
Contact
- Nagasaki
- 0957-53-6918
- Iki
- 0920-44-6177
- Goto Fukue
- 0959-72-8119
- Tsushima
- 092-415-0200
- Fukuoka
- 092-415-0200
Calculating the Fare
Volumetric weight (kg) = Length (cm) × Width (cm) × Height (cm) / 6,000 (cm³/kg)

<Notes on Fare and Charge Calculation>
- (1) Fares are calculated based on the weight, including packaging. Any fraction of less than 1 kg is rounded up to 1 kg.
- (2) For cargo whose volume exceeds 6,000 cubic centimeters per kilogram, the net fare is calculated at the rate of 1 kg per 6,000 cubic centimeters, and any fraction of less than 6,000 cubic centimeters is rounded up to 1 kg.
- (3) Volume is measured based on the longest dimensions of length, width, and height.
- (4) For each consignment, any fraction of the net fare under 5 yen is rounded up to 5 yen, and any fraction over 5 yen but under 10 yen is rounded up to 10 yen.
- (5) Priority application of higher weight-step rates When applying the rate for the next weight step—as if the cargo met that step’s weight—yields a lower net fare than the rate calculated for the actual weight step, the lower net fare applies.
- (6) Valuation charge When the declared value of a single consignment exceeds 30,000 yen, a valuation charge of 22 yen is added to the fare for each 10,000 yen or fraction thereof.
- (7) Notification charge
A charge of 165 yen applies per consignment. - (8) Pet carriers accepted
Maximum pet carrier dimensions (including protruding parts):Note: Carriers exceeding the above dimensions cannot be accepted.Maximum Width Maximum Depth Maximum Height 55cm 80cm 60cm
Fares
Nagasaki–Iki route・Nagasaki–Tsushima route・
Nagasaki–Goto Fukue routes route
April 1, 2026 – September 30, 2026
Nagasaki–Iki
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 5 kg | 775 |
| Up to 5 kg | 1,100 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 2,095 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 3,195 |
| Over 20 kg, up to 30 kg | 4,625 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 45 kg to under 250 kg | 105 |
| 250 kg to under 500 kg | 90 |
| 500 kg and over | 70 |
Nagasaki–Tsushima
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 5 kg | 775 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 1,325 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 2,695 |
| Over 20 kg, up to 30 kg | 3,960 |
| Over 30 kg, under 45 kg | 5,725 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 45 kg to under 250 kg | 130 |
| 250 kg to under 500 kg | 110 |
| 500 kg and over | 85 |
Nagasaki–Goto Fukue
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 5 kg | 775 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 1,100 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 2,095 |
| Over 20 kg, up to 30 kg | 3,195 |
| Over 30 kg, under 45 kg | 4,625 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 45 kg to under 250 kg | 105 |
| 250 kg to under 500 kg | 90 |
| 500 kg and over | 70 |
Fukuokai–Goto Fukue route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 1,300 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 2,090 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 3,740 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 5,440 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 7,020 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 8,120 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 9,430 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 10,910 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 12,530 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 14,040 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 15,530 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 161 |
| 250 kg to under 500 kg | 140 |
| 500 kg and over | 110 |
FUkuoka-Tsushima route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 1,300 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 2,090 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 3,740 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 5,440 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 7,020 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 8,120 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 9,430 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 10,910 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 12,530 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 14,040 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 15,530 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 161 |
| 250 kg to under 500 kg | 140 |
| 500 kg and over | 110 |
Fukuoka~Miyazaki route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 1,320 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 2,110 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 3,930 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 5,835 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 7,780 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 8,640 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 10,370 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 11,990 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 13,720 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 15,445 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 17,065 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 175 |
| 250 kg to under 500 kg | 145 |
| 500 kg and over | 110 |
Fukuoka-Komatsu route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 2,055 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 4,000 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 7,780 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 11,560 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 11,775 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 14,800 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 17,715 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 20,740 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 23,655 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 26,570 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 29,485 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 295 |
| 250 kg to under 500 kg | 255 |
| 500 kg and over | 180 |
Fukuoka-Chubu route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 2,055 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 4,000 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 7,780 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 11,560 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 11,775 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 14,800 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 17,715 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 20,740 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 23,655 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 26,570 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 29,485 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 295 |
| 250 kg to under 500 kg | 255 |
| 500 kg and over | 180 |
Chubu-Miyazaki route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 2,055 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 4,000 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 7,995 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 11,880 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 16,200 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 18,580 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 22,360 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 26,030 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 29,700 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 33,480 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 37,155 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 375 |
| 250 kg to under 500 kg | 310 |
| 500 kg and over | 230 |
Chubu~Akita route
April 1, 2026 – September 30, 2026
| Flat rate (yen per consignment) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| Up to 2 kg | 1,080 |
| Over 2 kg, up to 5 kg | 1,800 |
| Over 5 kg, up to 10 kg | 3,860 |
| Over 10 kg, up to 20 kg | 7,300 |
| Over 20 kg, under 30 kg | 10,780 |
| Over 30 kg, under 40 kg | 13,730 |
| Over 40 kg, under 50 kg | 16,350 |
| Over 50 kg, under 60 kg | 18,810 |
| Over 60 kg, under 70 kg | 20,990 |
| Over 70 kg, under 80 kg | 23,160 |
| Over 80 kg, under 90 kg | 25,350 |
| Over 90 kg, under 100 kg | 29,390 |
| Per kilogram (yen) | |
|---|---|
| Applicable weight | Fare |
| 100 kg to under 250 kg | 305 |
| 250 kg to under 500 kg | 250 |
| 500 kg and over | 182 |
Fare Surcharges by Item Type
| Applicable item | Surcharge rate |
|---|---|
| Valuables (platinum, gold, silver, currency, securities, jewelry, works of art, etc., as defined in the Domestic Cargo Transport Conditions of Carriage) | 100% surcharge on the general cargo fare per consignment |
|
50% surcharge on the general cargo fare per consignment |