キャンペーン
Campaign
【お知らせ】2026年10月25日(日)~2027年3月27日(土)ご搭乗分までのお得な運賃を発売中!

平素よりオリエンタルエアブリッジをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年10月25日(日)~2027年3月27日(土)ご搭乗分までのお得な運賃をお知らせします。
現行のORCセールでは、搭乗日の28日前まで(一部路線では前日まで)にご購入いただく一種類の価格設定となっておりましたが、
新たに複数の価格帯を設定いたします。
ご予約のタイミングにより適用される運賃額が異なり、お早めにご予約いただいたお客様ほどお求めやすい価格でご利用いただけます。
お客様への表示名称は従来どおり「ORCセール」の一種類となります。
■ORCセール(片道)
| 区間 | 通常期 | ピーク期 |
| 長崎-壱岐 | ¥6,380~¥8,910 | ¥7,040~¥9,900 |
| 長崎-五島福江 | ¥7,810~¥9,790 | ¥8,470~¥10,560 |
| 長崎-対馬 | ¥9,350~¥11,550 | ¥9,790~¥12,100 |
| 福岡-五島福江 | ¥11,220~¥13,530 | ¥11,660~¥14,080 |
| 福岡-対馬 | ¥8,250~¥12,650 | ¥8,690~¥13,310 |
| 福岡-宮崎 | ¥6,490~¥14,740 | ¥6,710~¥15,400 |
| 福岡-小松 | ¥18,480~¥25,850 | ¥19,470~¥27,170 |
| 福岡-中部 | ¥12,430~¥14,520 | ¥13,200~¥15,400 |
| 中部-宮崎 | ¥14,740~¥22,770 | ¥15,400~¥23,650 |
| 中部-秋田 | ¥15,290~¥24,860 | ¥15,950~¥25,850 |
■ORCセール(往復利用時・片道あたり)
| 区間 | 通常期 | ピーク期 |
| 長崎-壱岐 | ¥5,940~¥8,250 | ¥6,600~¥9,130 |
| 長崎-五島福江 | ¥7,150~¥9,020 | ¥7,810~¥9,790 |
| 長崎-対馬 | ¥8,580~¥10,560 | ¥9,020~¥11,000 |
| 福岡-五島福江 | ¥10,340~¥12,430 | ¥10,780~¥12,980 |
| 福岡-対馬 | ¥7,700~¥11,550 | ¥8,140~¥12,210 |
| 福岡-宮崎 | ¥6,050~¥13,530 | ¥6,270~¥14,080 |
| 福岡-小松 | ¥17,050~¥23,210 | ¥18,040~¥24,420 |
| 福岡-中部 | ¥11,440~¥13,090 | ¥12,210~¥13,860 |
| 中部-宮崎 | ¥13,530~¥20,460 | ¥14,080~¥21,340 |
| 中部-秋田 | ¥14,080~¥22,440 | ¥14,740~¥23,320 |
※ピーク期:
【全路線】
2026年12月25日(金)~2027年1月3日(日)、2027年3月19日(金)~2027年3月27日(土)
【旅客取扱施設利用料について】
福岡空港と中部空港をご出発またはご到着する便につきましては、上記の運賃に加えまして別途、旅客取扱施設利用料を申し受けます。
| 空港名 | 大人 | 小人 |
| 福岡空港 | ¥110 | ¥50 |
| 中部空港 | ¥440 | ¥220 |
この他の運賃・時刻表については、コチラをご確認ください。