キャンペーン
Campaign
2026年3月29日(日)~2026年10月24日(土)ご搭乗分までのお得な運賃を発売中!

平素よりオリエンタルエアブリッジをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月29日(日)~2026年10月24日(土)ご搭乗分までのお得な運賃をお知らせします。
■ORCセール(片道)
| 区間 | 販売期間 | 通常期 | ピーク期 |
| 長崎-壱岐 | 搭乗28日前まで | ¥8,580 | ¥9,460 |
| 長崎-五島福江 | 搭乗28日前まで | ¥9,680 | ¥10,450 |
| 長崎-対馬 | 搭乗28日前まで | ¥10,670 | ¥11,110 |
| 福岡-五島福江 | 搭乗28日前まで | ¥11,880 | ¥12,430 |
| 福岡-対馬 | 搭乗28日前まで | ¥9,350 | ¥9,900 |
| 福岡-宮崎 | 搭乗1日前まで | ¥14,740 | ¥15,400 |
| 福岡-小松 | 搭乗1日前まで | ¥25,850 | ¥27,170 |
| 福岡-中部 | 搭乗1日前まで | ¥14,520 | ¥15,400 |
| 中部-宮崎 | 搭乗1日前まで | ¥22,770 | ¥23,650 |
| 中部-秋田 | 搭乗1日前まで | ¥24,530 | ¥25,520 |
■ORCセール(往復利用時・片道あたり)
| 区間 | 販売期間 | 通常期 | ピーク期 |
| 長崎-壱岐 | 搭乗28日前まで | ¥7,920 | ¥8,800 |
| 長崎-五島福江 | 搭乗28日前まで | ¥8,910 | ¥9,680 |
| 長崎-対馬 | 搭乗28日前まで | ¥9,900 | ¥10,340 |
| 福岡-五島福江 | 搭乗28日前まで | ¥10,890 | ¥11,440 |
| 福岡-対馬 | 搭乗28日前まで | ¥8,470 | ¥8,910 |
| 福岡-宮崎 | 搭乗1日前まで | ¥13,530 | ¥14,080 |
| 福岡-小松 | 搭乗1日前まで | ¥23,210 | ¥24,420 |
| 福岡-中部 | 搭乗1日前まで | ¥13,090 | ¥13,860 |
| 中部-宮崎 | 搭乗1日前まで | ¥20,460 | ¥21,340 |
| 中部-秋田 | 搭乗1日前まで | ¥22,110 | ¥22,990 |
※ピーク期:
【長崎県離島線】
2026年8月1日(土)~2026年8月31日(月)
【上記以外の路線】
2026年7月1日(水)~2026年8月31日(月)
【旅客取扱施設利用料について】
福岡空港と中部空港をご出発またはご到着する便につきましては、上記の運賃に加えまして別途、旅客取扱施設利用料を申し受けます。
| 空港名 | 大人 | 小人 |
| 福岡空港 | ¥110 | ¥50 |
| 中部空港 | ¥440 | ¥220 |
この他の運賃・時刻表については、コチラをご確認ください。