HOME > 旅の予約 > 航空券
路線別運賃表
| 長崎~壱岐 | 長崎~福江 | 長崎~対馬 | 福岡~福江 | |
|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | ¥9,300 | ¥11,300 | ¥15,400 | ¥18,300 |
| 往復割引 (片道あたり) |
¥16,100 (¥8,050) |
¥19,500 (¥9,750) |
¥24,700 (¥12,350) |
¥28,400 (¥14,200) |
| 島民割引 | ¥6,650 | ¥8,200 | ¥11,200 | ¥12,500 |
| 小児運賃 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥7,350 | ¥9,150 |
| アンダー21 | ¥5,950 | ¥7,150 | ¥9,650 | ¥10,900 |
| シニア65 | ¥7,200 | ¥8,700 | ¥11,800 | ¥12,000 |
| 身体障がい者割引 | ¥6,350 | ¥7,650 | ¥10,250 | ¥11,700 |
| 取消手数料 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥4,000 |
※長崎-鹿児島線は運休





