会社紹介
Company Info
事業の沿革 History
| 年 | 月 | 沿革内容 |
|---|---|---|
| 1961年 | 6月 | 会社設立(商号:長崎航空株式会社) |
| 1980年 | 5月 | 長崎~壱岐 二地点間旅客輸送を開始 |
| 1981年 | 4月 | 長崎~上五島 二地点間旅客輸送を開始 |
| 1984年 | 12月 | 上五島~福岡 二地点間旅客輸送を開始 |
| 1985年 | 12月 | 長崎~小値賀、小値賀~福岡 二地点間旅客輸送を開始 |
| 1993年 | 4月 | 長崎県防災ヘリコプター受託運航開始 |
| 2000年 | 7月 | 壱岐~福岡線開設 |
| 2001年 | 3月 | オリエンタルエアブリッジ株式会社に商号変更 |
| 2001年 | 7月 | 39名乗りダッシュ8就航 |
| 2001年 | 8月 | 長崎~鹿児島線開設 |
| 2002年 | 4月 | 長崎~福江、福江~伊丹線開設 |
| 2002年 | 9月 | 福江~伊丹線の2003年度以降廃止を届出 |
| 2002年 | 10月 | 福江~福岡線開設 |
| 2003年 | 1月 | 壱岐~福岡線廃止 |
| 2003年 | 2月 | 当社プロパー操縦士初のDHC-8機長 誕生 |
| 2003年 | 4月 | 福江~伊丹線廃止 |
| 2003年 | 8月 | 福江~福岡線休止 |
| 2003年 | 9月 | 長崎~対馬線開設 |
| 2004年 | 1月 | 福江~福岡線廃止 |
| 2004年 | 4月 | 福岡~上五島、福岡~小値賀線運休 |
| 2005年 | 3月 | 長崎~宮崎線開設 |
| 2006年 | 4月 | 長崎~上五島、長崎~小値賀、上五島~福岡、小値賀~福岡線廃止 |
| 2006年 | 4月 | 指定本邦航空運送事業者として指定を受ける |
| 2007年 | 1月 | 航空機整備の認定事業場として認定を受ける |
| 2009年 | 10月 | 長崎~宮崎線廃止 |
| 2009年 | 11月 | 全日本空輸株式会社とコードシェア便 運航開始 |
(2009年11月現在)
